Apple iPhone 6 S 16Gb Золотистый RFB
RFB, RF, "восстановленный" - телефон бывший в употреблении на котором истек гарантийный срок производителя, в связи с этим продавец в праве установить свою дополнительную гарантию, сроки и условия которой указываются в гарантийном листе.
Связь | |
Диапазоны GSM | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GPRS, EDGE |
Диапазоны UMTS | WCDMA 2100, WCDMA 1900, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS 900, UMTS 2100, WCDMA 1700, UMTS 850, UMTS 1900, WCDMA 800 |
Диапазоны LTE | LTE 2300 (B40), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B38), LTE 2500 (B41) |
Доступ в Интернет | GPRS , EDGE , 3G , 4G |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi (802.11) | 802.11b/g/n, 802.11a/b/g/n/ac |
Дисплей | |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ дисплея (дюйм) | 4.7" |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Разрешение дисплея (пикс) | 1334х750 |
Сенсорный дисплей | Да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Поддержка Multitouch | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (мАч) | 1715 мАч |
Процессор | |
Процессор | Apple A9 |
Кол-во ядер | 2 |
Фотокамера | |
Основная камера (Мп) | 12 |
Разрешение фотосъемки (пикс) | 4608x2592 |
Автофокус | Да |
Вспышка | Светодиодная |
Видеозапись | Да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 3940x2160 |
Частота кадров видеосъемки | 60 кадр./с |
Фронтальная камера (Мп) | 5 |
Тип корпуса/SIM карта | |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Высота (мм) | 138.3 мм |
Ширина (мм) | 67 мм |
Толщина (мм) | 7.1 мм |
Вес (г) | 143 г |
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг