iPhone 11 Pro 256Gb All Color
В iPhone 11 Pro диагональ экрана такая же, как в iPhone X, но это все равно большой экран, на котором хорошо видно все, что вам только может понадобиться. Предыдущие поколения iPhone тяготели к небольшим по размеру экранам, корпуса были массивными, а диагональ экрана меньше, чем у других производителей, при тех же размерах флагманов.Хотите аппарат, который помещается в руку, но имеет достаточно большой экран - тогда смотрите на 11 Pro!
Связь | |
Диапазоны GSM | GSM 1800 / GSM 1900 / GSM 850 / GSM 900 |
Диапазоны UMTS | UMTS 1700 / UMTS 1900 / UMTS 2100 / UMTS 850 / UMTS 900 |
Диапазоны LTE | LTE 1800 / LTE 1900 / LTE 2100 / LTE 2300 / LTE 2400 / LTE 2600 / LTE 800 / LTE 850 / LTE 900 |
Доступ в Интернет | 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | 11ac |
Дисплей | |
Тип дисплея | Retina HD |
Диагональ дисплея (дюйм) | 6.1 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Разрешение дисплея (пикс) | 828x1792 Pix |
Сенсорный дисплей | Да |
Тип сенсорного дисплея | мультитач, емкостный |
Поддержка Multitouch | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2942 |
Процессор | |
Процессор | Apple A12 Bionic |
Кол-во ядер | 6 |
Фотокамера | |
Основная камера (Мп) | 12 |
Разрешение фотосъемки (пикс) | 4032х3024 |
Автофокус | Да |
Вспышка | Светодиодная |
Видеозапись | 3840х2160 |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 8,29 |
Частота кадров видеосъемки | 60 |
Фронтальная камера (Мп) | 7 |
Тип корпуса/SIM карта | |
Тип SIM-карты | NanoSim |
Высота (мм) | 151 |
Ширина (мм) | 76 |
Толщина (мм) | 8 |
Вес (г) | 194 г. |
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг